
Share This Items :


Retail Digital Shelf Display Bar
▸
▸
▸
▸

▸
▸
▸
▸



| Dimension | Resolution | Brightness | Appearance Dimensions | Display Size | System | Network |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.8″ | 1920*480 | 600 cd/m² | 240*69.6*16 mm | 218.88*54.72mm | Android 8.1 | WI-FI(4G Optional) |
| 9.1″ | 822*260 | 280 cd/m² | 246.8*97*35 mm | 222*71mm | Android 8.1 | WI-FI(4G Optional) |
| 16.4″ | 1366*238 | 700 cd/m² | 432*94*18 mm | 409.8*71.4mm | Android 8.1 | WI-FI(4G Optional) |
| 23.1″ | 1920*158 | 700 cd/m² | 599.4*61.8*20 mm | 585.21*48.15mm | Android 8.1 | WI-FI(4G Optional) |
| 23.5″ | 1920*360 | 500 cd/m² | 599.7*124.6*18.5 mm | 586.64*109.62mm | Android 8.1 | WI-FI(4G Optional) |
| 24″ | 1920*360 | 300 cd/m² | 617.5*137.0*27.2 mm | 597.89*112.10mm | Android 8.1 | WI-FI(4G Optional) |
| 28″ | 1920*360 | 700 cd/m² | 736.8*169.5*28.2 mm | 699.84*131.22mm | Android 8.1 | WI-FI(4G Optional) |
| 29″ | 1920*540 | 700 cd/m² | 724*229*35 mm | 705.6*198.45mm | Android 8.1 | WI-FI(4G Optional) |
| 35″ | 3840*200 | 500 cd/m² | 891.6*60.4*23.0 mm | 878.824*45.72mm | Android 8.1 | WI-FI(4G Optional) |
| 37″ | 1920*540 | 700 cd/m² | 918*284*45 mm | 903.71*257.04mm | Android 8.1 | WI-FI(4G Optional) |
| 43.9″ | 1920*540 | 500 cd/m² | 1105*337*45 mm | 1075*304mm | Android 8.1 | WI-FI(4G Optional) |
| 58.5″ | 3840*540 | 700 cd/m² | 1444.08*420.36*53.6 mm | 1428*401mm | Android 8.1 | WI-FI(4G Optional) |
▸
▸
▸
▸
Q:
A:
Q:
A:
Q:
A:







Professional supply chain and complete service system
R&D team technical support
Fifteen years of industry R&D and manufacturing experience
a high-tech enterprise integrating LED technology research and development, manufacturing and innovative applications.
Copyright © 2022. All rights reserved.